| [H型钢] | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 唐山 |
| 200*100 H型钢 | 3830 | 4010 | 3840 | 3840 | 4090 | 3940 | 3870 | 3850 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日钢 | 莱\日 | 莱\日 | 莱\日 |
| 300*300 H型钢 | 4290 | 4410 | 4350 | 4390 | 4540 | 4290 | 4590 | 4640 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马\莱\津 |
| 400*200 H型钢 | 4170 | 4290 | 4190 | 4220 | 4390 | 4540 | 4490 | 4490 |
| 涨跌 | - | - | -10 | - | - | - | - | - |
| 主导钢厂 | 马\莱 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马\莱\津 |
| 588*300 H型钢 | 4320 | 4420 | 4240 | 4390 | 4490 | 4380 | 4290 | 4250 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 莱\马 | 莱\津 | 马\莱\津 |
| [H型钢] | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 均价 | |
| 200*100 H型钢 | 4290 | 3920 | 4170 | 4260 | 4260 | 4210 | 4027 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | ||
| 300*300 H型钢 | 4550 | 4350 | 4540 | 4540 | 4510 | 4590 | 4470 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | ||
| 400*200 H型钢 | 4330 | 4250 | 4410 | 4440 | 4760 | 4440 | 4386 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| 主导钢厂 | 津西 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | ||
| 588*300 H型钢 | 4500 | 4380 | 4520 | 4540 | 4580 | 4520 | 4416 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| 主导钢厂 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 |
6月28日,国内H型钢市场的主流走势小幅下跌。200*100H型钢全国均价4027元/吨,与昨日价格持平;300*300H型钢全国均价4470元/吨,与昨日价格持平;400*200H型钢全国均价4386/吨,较上一交易日下跌1元/吨;588*300H型钢全国均价4416元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。