|
钢厂 |
品种 | 调整幅度 | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
| 成都成实 | 线材 | —— | HPB235Ф6.5-12:4220 | —— |
| 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Ф12-14:4350 | —— | |
| HRB335Ф16:4200 | —— | |||
| HRB335Ф18-25:4150 | —— | |||
| HRB335Ф28-32:4300 | —— | |||
| HRB400加价100 | —— | |||
| 盘螺 | 下调70 | HRB335盘螺Ф8-10:4350 | —— | |
| HRB400盘螺Ф8-10:4450 | —— | |||
| 校直材加价100 | —— | |||
| 以上均为含税过磅出厂价,执行日期自2012年6月28日起 | ||||
上一篇:无缝管的压力要求