12月23日长江现货基本金属行情

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 48880-48900 48890 -220
A00铝 14420-14460 14440 -10
1# 铅 15050-15150 15100 -150
0# 锌 18600-19600 19100 0
1# 锌 18550-18600 18575 0
1# 锡 141500-144000 142750 1000
1# 镍 113750-115950 114850 1550


上一篇:24日铝价料横盘整理,变动不大

下一篇:关于2020年进口暂定税率等调整方案的通知