12月20日长江现货基本金属行情

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 49090-49130 49110 180
A00铝 14430-14470 14450 0
1# 铅 15200-15300 15250 0
0# 锌 18600-19600 19100 70
1# 锌 18550-18600 18575 70
1# 锡 140500-143000 141750 250
1# 镍 112150-114450 113300 2950


上一篇:20日铝价料横盘整理,变动不大

下一篇:11月锂精矿进口均价553美元/吨 明年澳矿或面临被动出清