12月19日长江现货基本金属行情

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 48920-48940 48930 -110
A00铝 14430-14470 14450 100
1# 铅 15200-15300 15250 100
0# 锌 18530-19530 19030 50
1# 锌 18480-18530 18505 50
1# 锡 140500-142500 141500 -350
1# 镍 109150-111550 110350 -950


上一篇:关于进一步规范全国高速公路入口称重检测工作的通知

下一篇:聊城发布重污染天气红色预警启动Ⅰ级应急响应