12月18日上海期货开盘行情

沪铜2001 49060 49060 0 2019-12-18
沪铜2002 49250 49250 0 2019-12-18
沪铜2003 49370 49370 0 2019-12-18
沪铝2001 14030 13980 50 2019-12-18
沪铝2002 14010 13970 40 2019-12-18
沪铝2003 13970 13940 30 2019-12-18
沪锌2001 18200 18175 25 2019-12-18
沪锌2002 18065 18080 -15 2019-12-18
沪锌2003 18000 18050 -50 2019-12-18


上一篇:几内亚国家矿业将谈判扩大铝土矿商业化权利

下一篇:18日铝价料震荡偏强