品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包钢 热轧 4200 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 包钢 热轧 4250 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 包钢 热轧 4250 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包钢 热轧 4100 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4250 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包钢 热轧 4250 -
下一篇:6月份西钢吨材毛利达到298元