12月26日长江现货基本金属行情

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 49380-49400 49390 140
A00铝 14500-14540 14520 -70
1# 铅 15250-15350 15300 0
0# 锌 18280-19280 18780 -70
1# 锌 18230-18280 18255 -70
1# 锡 141500-143500 142500 0
1# 镍 112050-114750 113400 -50


上一篇:从未远去的电解铝产能置换

下一篇:钢坯价格为何一直表现强势?