12月25日长江现货基本金属行情

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 49240-49260 49250 300
A00铝 14570-14610 14590 120
1# 铅 15250-15350 15300 250
0# 锌 18350-19350 18850 20
1# 锌 18300-18350 18325 20
1# 锡 141500-143500 142500 0
1# 镍 112300-114600 113450 -150


上一篇:铝加工事业部通过挪威船级社工厂认证

下一篇:租赁斩获中国融资租赁榜成就奖