| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4360 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4510 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4510 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4510 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 4310 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 4360 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 4610 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 4710 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4560 | - | - |
| 沧州 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4360 | - | - |
上一篇:11月8日成都无缝管采购指导报价